公 示
根据《香港六台盒宝典资料大全推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》和《关于做好香港六台盒宝典资料大全2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的通知》精神,经学生本人申请,学院(单位)资格审核及综合排名,香港六台盒宝典资料大全资格复审,拟推荐倪洋等127名同学具有免试攻读硕士研究生资格,马芳静等20名同学具有“农村学校教育硕士师资培养计划(硕师计划)”资格,研究生支教团推荐情况由团委负责公示。
现对147名拟推荐学生信息进行公示,如有异议,请于2024年9月26日下午18:00前以书面形式向香港六台盒宝典资料大全(行政楼306)反映(节假日不休息),逾期不予受理。
联系人:李 靖 联系电话:0911-2650133/15029118786
电子邮箱:1042816874@qq.com
香港六台盒宝典资料大全2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(推免生)拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐学院(单位) | 专业 | 班级 |
1 | 1130621014021 | 倪洋 | 男 | 化学与化工学院 | 过程装备与控制工程 | 过控21 |
2 | 1130621014025 | 查曼迪 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学21 |
3 | 1130121014025 | 韩少杰 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学21 |
4 | 1130421014013 | 李苗苗 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学21 |
5 | 1130221024014 | 白佳乐 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工21-2 |
6 | 1130221014015 | 姚钰琦 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工21-1 |
7 | 1130221024042 | 程康杰 | 男 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工21-2 |
8 | 1130221014009 | 谷嘉诚 | 男 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工21-1 |
9 | 1130421014026 | 李怡香 | 女 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 应化21 |
10 | 1160421034023 | 张甜甜 | 女 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水21 |
11 | 1160221014044 | 李思涵 | 女 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 工程21 |
12 | 1160421034028 | 熊腾飞 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木21-2 |
13 | 1160421034019 | 段欣怡 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木21-1 |
14 | 1080121014020 | 付漪桐 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技21 |
15 | 1080121014032 | 徐萌柯 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技21 |
16 | 1080621014039 | 李可心 | 女 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育21 |
17 | 1080521014031 | 金鑫 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育 | 学前21 |
18 | 1080221014015 | 黎汝嫦 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 应心21 |
19 | 1060321014024 | 朱远馨 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 工商21 |
20 | 1060321014049 | 赵品一 | 男 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 工商21 |
21 | 1060521014016 | 杨雯雯 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计21-1 |
22 | 1060519024021 | 党晨 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计21-2 |
23 | 1060621014051 | 王茉 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 金融21 |
24 | 1130621014011 | 马茜 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学(俄语) | 金融俄语21 |
25 | 1060421014035 | 李想 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济21 |
26 | 1060421014026 | 田雨晴 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济21 |
27 | 1060221014001 | 秦紫莹 | 女 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 旅游21 |
28 | 1050421014028 | 李志露 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 人资21 |
29 | 1030121014035 | 伏明慧 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-1 |
30 | 1030121024023 | 何庆玲 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-2 |
31 | 1030121024025 | 李朝阳 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-2 |
32 | 1030121014024 | 曹鹏宇 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-1 |
33 | 1070121024040 | 张露 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术21-2 |
34 | 1070121014034 | 李院 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术21-2 |
35 | 1070521014045 | 薛协金 | 男 | 鲁迅艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计21-1 |
36 | 1070521014016 | 彭玉楠 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计21-1 |
37 | 1070421014020 | 米童欣 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈21-1 |
38 | 1070421014028 | 徐瑞婷 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈21-1 |
39 | 1070221024017 | 宋淑婷 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐21-2 |
40 | 1070221044007 | 孙瑾雯 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐21-4 |
41 | 1070221044045 | 夏敬婷 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐21-4 |
42 | 1070221024015 | 王晴 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐21-2 |
43 | 1070221014024 | 张芃芊 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐21-1 |
44 | 1020121014041 | 李雯怡 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政21-1 |
45 | 1020421014042 | 张又丹 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政21-1 |
46 | 1020221014014 | 马振伟 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政21-2 |
47 | 1140621024036 | 赵婉莹 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生技21 |
48 | 1140621014008 | 樊送恩 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科21 |
49 | 1140621024026 | 宋萌 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科21 |
50 | 1140621014056 | 赵洋 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科21 |
51 | 1140321014005 | 朱运 | 女 | 生命科学学院 | 园林 | 园林21 |
52 | 1150421014037 | 刘宇 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工21 |
53 | 1150421014030 | 彭欣悦 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工21 |
54 | 1150121014016 | 马金 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油21-1 |
55 | 1150121014027 | 陈艺柔 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油21-1 |
56 | 1150121014024 | 曹楠 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油21-1 |
57 | 1150521014040 | 周海 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 油气储运工程 | 储运21 |
58 | 1150421014022 | 刘奥 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科21-2 |
59 | 1110321014047 | 吕欣怡 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科21-2 |
60 | 1050421014041 | 武克宁 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科21-2 |
61 | 1160421014011 | 杨怡蕊 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科21-2 |
62 | 1110521014049 | 王嘉瑞 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 软件21 |
63 | 1150420014024 | 王欣宇 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 软件21 |
64 | 1110721014050 | 潘梦瑶 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据21 |
65 | 1110121024035 | 李玥璐 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-2 |
66 | 1160420024050 | 朱梦婷 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-1 |
67 | 1060421014034 | 王婷 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-3 |
68 | 1110121024013 | 韩洁妍 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-2 |
69 | 1110621014048 | 李慧霞 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 物联网工程 | 物联21 |
70 | 1110321014004 | 王一闵 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 信息21 |
71 | 1100121034013 | 张海鹏 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-3 |
72 | 1100121044024 | 宁梓诚 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-4 |
73 | 1100121014023 | 王淼 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-1 |
74 | 1100121014015 | 叶楠楠 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-1 |
75 | 1100121044029 | 赵晨 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-4 |
76 | 1100421014011 | 刘婷 | 女 | 体育学院 | 运动康复 | 运康21 |
77 | 1090721014028 | 陈梓萌 | 女 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉教21 |
78 | 1090421014011 | 赵艺珂 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语21 |
79 | 1090921024013 | 任凯欣 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-1 |
80 | 1090720014028 | 刘旺 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-1 |
81 | 1090921034005 | 景馨可 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-1 |
82 | 1090921024010 | 刘颖琦 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-1 |
83 | 1090921014013 | 张瑞文 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-1 |
84 | 1010921014042 | 李俭普 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-1 |
85 | 1010921024028 | 常婧 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-2 |
86 | 1010921024024 | 张文丹 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-4 |
87 | 1010921024046 | 贾晓楠 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-2 |
88 | 1010921024001 | 冯秦渝 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-2 |
89 | 1010921024023 | 张妮 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-2 |
90 | 1010421014018 | 陈文昊 | 男 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 新闻21 |
91 | 1010421014017 | 冯雪瑶 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 新闻21 |
92 | 1120221014012 | 郭子菊 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信21-1 |
93 | 1160221014016 | 余厚镇 | 男 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信21-1 |
94 | 1120221024050 | 田毅玮 | 男 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信21-2 |
95 | 1120321014037 | 王富林 | 男 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | 通信21 |
96 | 1120121014019 | 陈佳妮 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理21 |
97 | 1120119014017 | 苗雨花 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理21 |
98 | 1120521014014 | 葛阳钢 | 男 | 物理与电子信息学院 | 智能制造工程 | 制造21 |
99 | 1120421014028 | 孙棪钰 | 女 | 物理与电子信息学院 | 自动化 | 自动21 |
100 | 1060521024038 | 王静 | 女 | 乡村发展研究院 | 会计学 | 会计21-2 |
101 | 1060521024041 | 陈赟 | 女 | 乡村发展研究院 | 会计学 | 会计21-2 |
102 | 1060621014043 | 张妙婷 | 女 | 乡村发展研究院 | 金融学 | 金融21 |
103 | 1170221014052 | 郑亚苓 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理21 |
104 | 1170221014018 | 张亚婷 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理21 |
105 | 1170120065009 | 梁薛峰 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-7 |
106 | 1170120035040 | 高宇 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-3 |
107 | 1170120075025 | 杜跃 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-7 |
108 | 1170120025046 | 郭雨悦 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-2 |
109 | 1170120055017 | 李凯杨 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-5 |
110 | 1170318025032 | 武琪琪 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-6 |
111 | 1170120035046 | 苏丹 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-3 |
112 | 1170120055032 | 胡鑫 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-5 |
113 | 1170120045020 | 槐毅 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-4 |
114 | 1170120015008 | 曹妮妮 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床20-1 |
115 | 1171020025004 | 李昕 | 女 | 医学院 | 麻醉学 | 麻醉20-2 |
116 | 1170419014056 | 常成阳 | 男 | 医学院 | 麻醉学 | 麻醉20-2 |
117 | 1150121024012 | 魏琳芮 | 女 | 医学院 | 医学检验技术 | 检验21 |
118 | 1170421014002 | 任静 | 女 | 医学院 | 医学检验技术 | 检验21 |
119 | 1170320025017 | 曹艺馨 | 女 | 医学院 | 医学影像学 | 影像20-2 |
120 | 1170320025040 | 杨奕林 | 女 | 医学院 | 医学影像学 | 影像20-2 |
121 | 1020421014018 | 谢一鸣 | 男 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 法学21 |
122 | 1050221014001 | 吕伟凤 | 女 | 政法与公共管理学院 | 社会工作 | 社工21 |
123 | 1050221014035 | 殷馨怡 | 女 | 政法与公共管理学院 | 社会工作 | 社工21 |
124 | 1050121014021 | 蒋林婉 | 女 | 政法与公共管理学院 | 行政管理 | 行政21 |
125 | 1020221014037 | 贾可盈 | 女 | 政法与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 政行21 |
126 | 1020721014029 | 潘家瑶 | 女 | 政法与公共管理学院 | 香港六台盒宝典资料大全历史 | 党史21 |
127 | 1020721014037 | 王梓月 | 女 | 政法与公共管理学院 | 香港六台盒宝典资料大全历史 | 党史21 |
香港六台盒宝典资料大全2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(硕师计划)拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 |
1 | 1030121024033 | 马芳静 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-2 |
2 | 1030121014040 | 李嘉航 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-1 |
3 | 1030121024040 | 宦娇 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史21-2 |
4 | 1020121014022 | 鱼淼 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政21-1 |
5 | 1020121014021 | 李颖 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政21-1 |
6 | 1020121014044 | 雷秋红 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政21-1 |
7 | 1110121014013 | 薛桃梅 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-1 |
8 | 1110121024024 | 李倩 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-2 |
9 | 1110121014022 | 李佳怡 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学21-1 |
10 | 1100121014020 | 黄欣欣 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-1 |
11 | 1100121014006 | 韩平 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教21-1 |
12 | 1090921034004 | 杨琪 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-4 |
13 | 1090921034017 | 王悫儿 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-3 |
14 | 1090921024023 | 白雨荷 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语21-3 |
15 | 1010921024043 | 熊礼娟 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-4 |
16 | 1010921034030 | 王璐璐 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-3 |
17 | 1010921014002 | 梁晨 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文21-1 |
18 | 1120121014004 | 郅澍 | 男 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理21 |
19 | 1120121014051 | 邢雨晨 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理21 |
20 | 1120121014013 | 罗巧玉 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理21 |